金融工具公允价值(账面价值和金融工具公允价值披露)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年3月31日
|
2011年12月31日
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
长期债务: | ||||||
长期债务总额 | 3583美元。8 | 3608 .7美元 | ||||
持有价值〔成员〕
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 57.9 | [1] | 58.8 | [1] | ||
长期债务: | ||||||
客户的借款 | 4.6 | 5.1 | ||||
长期债务总额 | 3,588.4 | 3,613.8 | ||||
帐面价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 22.3 | 22.3 | ||||
账面价值[成员]| ArcelorMittal USA -应收[成员]
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 24.8 | 26.5 | ||||
账面价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 10.8 | 10.0 | ||||
公允价值〔成员〕
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 60.6 | [1] | 61.5 | [1] | ||
长期债务: | ||||||
客户的借款 | 4.6 | 5.1 | ||||
非流动公允价值的长期债务 | 3862年1。 | 3,825.6 | ||||
公允价值【会员】|客户补充付款【会员】
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 21.2 | 20.8 | ||||
公允价值[成员]| ArcelorMittal USA -应收[成员]
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 28.6 | 30.7 | ||||
公允价值【成员】|其他应收账款【成员】
|
||||||
长期应收账款: | ||||||
应收账款 | 10.8 | 10.0 | ||||
定期贷款- 12.5亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
分期偿还贷款 | 1,250.0 | 1,250.0 | ||||
定期贷款- 12.5亿美元[成员]bbb账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
分期偿还贷款 | 872.2 | 897.2 | ||||
定期贷款- 12.5亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
分期偿还贷款 | 872.2 | 897.2 | ||||
优先票据- 7亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 700.0 | 700.0 | ||||
优先票据- $7亿[成员]|帐面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 699.3 | 699.3 | ||||
优先票据- $7亿[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 738.7 | 726.4 | ||||
优先票据- 13亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 1,300.0 | 1,300.0 | ||||
优先票据- 13亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 1,289.2 | 1,289.2 | ||||
优先票据- 13亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 1439年1。 | 1,399.4 | ||||
优先票据- 4亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 400.0 | 400.0 | ||||
优先票据- $4亿[成员]|帐面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 398.1 | 398.0 | ||||
优先票据- $4亿[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 453.6 | 448.8 | ||||
优先票据- 3.25亿美元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 325.0 | 325.0 | ||||
优先票据- 3.25亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 325.0 | 325.0 | ||||
优先票据- 3.25亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级笔记 | 353.9美元 | 348.7美元 | ||||
|