债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)(美元) |
12个月结束 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
|||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
循环贷款 | 0美元 | |||||||||||||||
定期贷款,截至报告日期支付的金额 | 278000000年 | |||||||||||||||
私募〔成员〕
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
票面金额 | 325000000年 | 325000000年 | ||||||||||||||
定期贷款12.5万会员
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 变量 | |||||||||||||||
平均年利率 | 1.40% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2016 | |||||||||||||||
票面金额 | 972000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 897200000年 | [1] | ||||||||||||||
定期贷款的当期部分 | 74800000年 | |||||||||||||||
2021年到期的7亿优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||
平均年利率 | 4.88% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2021 | |||||||||||||||
票面金额 | 700000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 699300000年 | [2] | ||||||||||||||
未摊销的折价 | 700000年 | |||||||||||||||
估算利率 | 4.89% | |||||||||||||||
优先票据,2020年到期5亿元
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 4.80% | 4.80% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
票面金额 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 499100000年 | [3] | 499000000年 | [3] | ||||||||||||
未摊销的折价 | 900000年 | 1000000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 4.83% | |||||||||||||||
2040年到期的5亿优先票据
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||
平均年利率 | 6.25% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | |||||||||||||||
票面金额 | 500000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 491300000年 | [4] | ||||||||||||||
未摊销的折价 | 8700000年 | |||||||||||||||
2040年到期的8亿优先票据
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||
平均年利率 | 6.25% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | |||||||||||||||
票面金额 | 800000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 790100000年 | [4] | ||||||||||||||
未摊销的折价 | 9900000年 | |||||||||||||||
估算利率 | 6.38% | |||||||||||||||
优先票据4亿[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 5.90% | 5.90% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
票面金额 | 400000000年 | 400000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 398000000年 | [5] | 397800000年 | [5] | ||||||||||||
未摊销的折价 | 2000000年 | 2200000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 5.98% | |||||||||||||||
第2008a组[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 6.31% | 6.31% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2013 | 2013 | ||||||||||||||
票面金额 | 270000000年 | 270000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 270000000年 | 270000000年 | ||||||||||||||
第2008a组B部[委员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 6.59% | 6.59% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2015 | 2015 | ||||||||||||||
票面金额 | 55000000年 | 55000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 55000000年 | 55000000年 | ||||||||||||||
循环信贷安排〔成员〕
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 变量 | 变量 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2016 | 2012 | ||||||||||||||
票面金额 | 1750000000年 | 600000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | [6] | [6] | ||||||||||||||
信用证义务的本金金额 | 23500000年 | 64700000年 | ||||||||||||||
信贷额度剩余能力 | 1726500000年 | 535300000年 | ||||||||||||||
银行对多期权融资的未偿承诺 | 23500000美元 | 64700000美元 | ||||||||||||||
|