分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | 12个月结束 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年12月31日
|
2011年9月30日
|
2011年6月30日
|
2011年3月31日
|
2010年12月31日
|
2010年9月30日
|
2010年6月30日
|
2010年3月31日
|
2011年9月30日
|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
12月31日
|
|
产品销售和服务收入的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||||
产品销售和服务收入 | 1662美元。 | 2142美元。8 | 1805美元。8 | 1183美元。2 | 1424美元1。 | 美元1346 .0 | 1184美元。3 | 727.7美元 | 6794美元。3 | 4682美元1。 | 美元2342 .0 | |
销售利润率 | 496.2 | 861.3 | 731.6 | 599.5 | 483.5 | 477.3 | 415.2 | 150.5 | 2,688.6 | 1,526.5 | 311.7 | |
其他营业费用 | (340.0) | (256.3) | (75.6) | |||||||||
其他收入(费用) | (107.1) | 32.8 | 60.4 | |||||||||
所得税前持续经营收入和合资企业的权益收益(损失) | 16.1 | 2,241.5 | 1,303.0 | 296.5 | ||||||||
折旧、损耗和摊销 | 426.9 | 322.3 | 236.6 | |||||||||
资本的增加 | 960.9 | 275.8 | 168.2 | |||||||||
总资产 | 达到14541 | 7,778.2 | 达到14541 | 7,778.2 | ||||||||
经营部门〔成员〕
|
||||||||||||
总资产 | 14008年1。 | 6,243.6 | 14008年1。 | 6,243.6 | ||||||||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | |||||||||
产品销售和服务收入 | 3,509.9 | 达到2443 | 1,211.6 | |||||||||
销售利润率 | 1,679.3 | 788.4 | 213.2 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 86.2 | 61.7 | 67.4 | |||||||||
资本的增加 | 191.4 | 84.7 | 42.6 | |||||||||
总资产 | 1,691.8 | 1537年1。 | 1,691.8 | 1537年1。 | ||||||||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 17.00% | 10.00% | 10.00% | |||||||||
产品销售和服务收入 | 1178年1。 | 477.7 | 236.2 | |||||||||
销售利润率 | 290.9 | 133.6 | 62.3 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 124.6 | 41.9 | 6.9 | |||||||||
资本的增加 | 303.1 | 18.8 | ||||||||||
总资产 | 7973年1。 | 629.6 | 7973年1。 | 629.6 | ||||||||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 8.00% | 9.00% | 9.00% | |||||||||
产品销售和服务收入 | 512.1 | 438.2 | 207.2 | |||||||||
销售利润率 | (58.4) | (28.6) | (71.9) | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 86.5 | 60.4 | 38.2 | |||||||||
资本的增加 | 181.0 | 89.5 | 20.8 | |||||||||
总资产 | 1,814.4 | 1,623.8 | 1,814.4 | 1,623.8 | ||||||||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 20.00% | 24.00% | 23.00% | |||||||||
产品销售和服务收入 | 1,363.5 | 1,123.9 | 542.1 | |||||||||
销售利润率 | 699.5 | 566.2 | 87.2 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 100.9 | 133.9 | 110.6 | |||||||||
资本的增加 | 262.0 | 53.6 | 96.2 | |||||||||
总资产 | 1,511.2 | 1,195.3 | 1,511.2 | 1,195.3 | ||||||||
其他部分〔委员〕
|
||||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 3.00% | 4.00% | 6.00% | |||||||||
产品销售和服务收入 | 230.7 | 198.6 | 144.9 | |||||||||
销售利润率 | 77.3 | 66.9 | 20.9 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 28.7 | 24.4 | 13.5 | |||||||||
资本的增加 | 23.4 | 29.2 | 8.6 | |||||||||
总资产 | 1,017.6 | 1,257.8 | 1,017.6 | 1,257.8 | ||||||||
重要核对项目〔成员〕
|
||||||||||||
总资产 | 533.6美元 | 1534美元。6 | 533.6美元 | 1534美元。6 |