退休金及其他退休福利(公允价值其他福利计划资产)(详情)(其他福利[成员],美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
12月31日
|
---|---|---|---|
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 193.5美元 | 174.2美元 | 136.7美元 |
股票证券[成员]|皇冠体育官网大盘股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 46.5 | 38.5 | |
股票证券[成员]|皇冠体育官网中小型股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 7.9 | 11.7 | |
股权证券[成员]|国际[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 26.8 | 27.2 | |
固定收益投资〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 64.9 | 65.2 | |
对冲基金〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 28.3 | 24.0 | |
私募股权基金〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 8.7 | 7.4 | |
房地产〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 10.2 | ||
现金(成员)
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 0.2 | 0.2 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 148.2 | 145.3 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|股本证券[成员]|皇冠体育官网大盘股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 46.5 | 38.5 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|股票证券[成员]|皇冠体育官网中小型股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 7.9 | 11.7 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|股本证券[成员]|国际[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 26.8 | 27.2 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|固定收益投资[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 64.9 | 65.2 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|私募股权基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 1.9 | 2.5 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|现金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 0.2 | 0.2 | |
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 45.3 | 28.9 | |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|对冲基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 28.3 | 24.0 | |
重大不可观察投入(第3级)[成员]|私募股权基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 6.8 | 4.9 | |
重大不可观察输入(Level 3)[成员]|房地产[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
资产 | 10.2美元 |