商誉及其他无形资产和负债(按主要类别划分的有限寿命无形资产一览表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
12个月结束 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
|||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
固定的无形资产-帐面总额 | 194.5美元 | 208.0美元 | ||||||
确定活无形资产-累计摊销 | (47.5) | (32.2) | ||||||
固定活无形资产-净账面金额 | 147.0 | 175.8 | ||||||
低于市场的销售合同-总账面金额 | (329.3) | (329.3) | ||||||
低于市场的销售合同-累计摊销 | 164.8 | 107.8 | ||||||
低于市场的销售合同-净账面金额 | (164.5) | (221.5) | ||||||
许可(成员)
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |||||||
固定的无形资产-帐面总额 | 134.3 | 132.4 | ||||||
确定活无形资产-累计摊销 | (23.2) | (16.3) | ||||||
固定活无形资产-净账面金额 | 111.1 | 116.1 | ||||||
公用事业合约〔成员〕
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |||||||
固定的无形资产-帐面总额 | 54.7 | 54.7 | ||||||
确定活无形资产-累计摊销 | (21.3) | (10.2) | ||||||
固定活无形资产-净账面金额 | 33.4 | 44.5 | ||||||
地役权(成员)
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | [1] | ||||||
固定的无形资产-帐面总额 | 11.7 | [1] | ||||||
确定活无形资产-累计摊销 | (0.4) | [1] | ||||||
固定活无形资产-净账面金额 | 11.3 | [1] | ||||||
租赁协议〔成员〕
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |||||||
固定的无形资产-帐面总额 | 5.5 | 5.2 | ||||||
确定活无形资产-累计摊销 | (3.0) | (2.9) | ||||||
固定活无形资产-净账面金额 | 2.5 | 2.3 | ||||||
非专利技术[成员]
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | [2] | ||||||
固定的无形资产-帐面总额 | 4.0 | [2] | ||||||
确定活无形资产-累计摊销 | (2.4) | [2] | ||||||
固定活无形资产-净账面金额 | 1.6 | [2] | ||||||
低于市场的销售合约[成员]
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 低于市场的销售合同 | |||||||
低于市场的销售合同-总账面金额 | (252.3) | (252.3) | ||||||
低于市场的销售合同-累计摊销 | 140.5 | 87.9 | ||||||
低于市场的销售合同-净账面金额 | (111.8) | (164.4) | ||||||
低于市场销售合同现行[成员]
|
||||||||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||||||||
无形资产和负债的分类 | 低于市场销售合同-当前 | |||||||
低于市场的销售合同-总账面金额 | (77.0) | (77.0) | ||||||
低于市场的销售合同-累计摊销 | 24.3 | 19.9 | ||||||
低于市场的销售合同-净账面金额 | (52.7美元) | (57.1美元) | ||||||
|