养老金和其他退休福利(计划资产的公允价值、福利义务和资金状况)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
12月31日
|
---|---|---|---|
退休金福利〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 744.1美元 | 734.3美元 | 483.4美元 |
利益的义务 | (1141) | (1022。3) | (750.8) |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (397.3) | (288.0) | |
退休金福利[成员]|受薪雇员[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 289.1 | 275.3 | |
利益的义务 | (419.3) | (373.8) | |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (130.2) | (98.5) | |
退休金福利[会员]|小时工[会员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 451.8 | 456.7 | |
利益的义务 | (708.0) | (635.3) | |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (256.2) | (178.6) | |
退休金福利[成员]b|矿业雇员[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 3.2 | 2.3 | |
利益的义务 | (5.3) | (4.4) | |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (2.1) | (2.1) | |
退休金福利[成员]b|行政人员退休补充计划[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
利益的义务 | (8.8) | (8.8) | |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (8.8) | (8.8) | |
其他福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 193.5 | 174.2 | 136.7 |
利益的义务 | (488.4) | (440.2) | (333.0) |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (294.9) | (266.0) | |
其他福利[成员]|受薪雇员[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
利益的义务 | (70.7) | (63.7) | |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (70.7) | (63.7) | |
其他福利[会员]|小时工[会员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 193.5 | 174.2 | |
利益的义务 | (417.7) | (376.5) | |
资金状况(计划资产减去福利义务) | (224.2美元) | (202.3美元) |